| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DA PREFEITA | 1 | 5,88% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 17,65% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 2 | 11,76% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 7 | 41,18% |
ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA
Última manifestação: 12/01/2026 16:15